단위:톤
좌우로 스크롤하여 자료를 확인해주세요.
년 | 수입산 | 국내산 | 공급계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이월 | 당년수입 | 소계 | 이월 | 당년생산 | 소계 | ||
1999 | - | 214 | 214 | - | 461,667 | 461,667 | 461,881 |
2000 | - | - | - | - | 478,800 | 478,800 | 478,800 |
2001 | - | - | - | - | 490,400 | 490,400 | 490,400 |
2002 | - | - | - | - | 536,635 | 536,635 | 536,635 |
2003 | - | - | - | - | 502,975 | 502,975 | 502,975 |
2004 | - | - | - | - | 508,000 | 508,000 | 508,000 |
2005 | - | 3,457 | 3,457 | - | 514,862 | 514,862 | 518,319 |
2006 | - | 3,153 | 3,153 | - | 537,399 | 537,399 | 540,552 |
2007 | - | 3,054 | 3,054 | - | 543,785 | 543,785 | 546,839 |
2008 | - | 1,910 | 1,910 | - | 541,888 | 541,888 | 543,798 |
2009 | - | 1,665 | 1,665 | - | 579,276 | 579,276 | 580,941 |
2010 | - | 2,118 | 2,118 | - | 577,521 | 577,521 | 579,639 |
2011 | - | 2,892 | 2,892 | - | 573,079 | 573,079 | 575,971 |
2012 | - | 2,771 | 2,771 | - | 604,525 | 604,525 | 607,296 |
2013 | - | 2,494 | 2,494 | - | 604,464 | 604,464 | 606,958 |
2014 | - | 2,623 | 2,623 | - | 657,363 | 657,363 | 659,986 |
2015 | - | 2,050 | 2,050 | - | 657,636 | 657,636 | 659,686 |
2016 | - | 2,276 | 2,276 | - | 700,716 | 700,716 | 702,992 |
2017 | - | 9,400 | 9,400 | - | 577,100 | 577,100 | 586,500 |
2018 | - | 3,600 | 3,600 | - | 646,900 | 646,900 | 650,500 |
2019 | - | 3,200 | 3,200 | - | 658,900 | 658,900 | 662,100 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
단위:톤
좌우로 스크롤하여 자료를 확인해주세요.
년 | 국내소비 | 수출 | 수요계 | 재고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 국내산 | 소계 | 수입 | 국내산 | 계 | |||
1999 | 214 | 461,667 | 461,881 | - | - | 461,881 | - | - |
2000 | - | 478,800 | 478,800 | - | 478,800 | - | - | - |
2001 | - | 490,400 | 490,400 | - | 490,400 | - | - | - |
2002 | - | 536,635 | 536,635 | - | 535,635 | - | - | - |
2003 | - | 502,975 | 502,975 | - | 502,975 | - | - | - |
2004 | - | 508,000 | 508,000 | - | 508,000 | - | - | - |
2005 | 3,457 | 514,855 | 518,312 | 7 | 518,319 | - | - | - |
2006 | 3,153 | 537,389 | 540,542 | 10 | 540,552 | - | - | - |
2007 | 3,054 | 543,768 | 546,822 | 17 | 546,839 | - | - | - |
2008 | 1,910 | 541,888 | 543,739 | 59 | 543,798 | - | - | - |
2009 | 1,665 | 578,986 | 580,651 | 290 | 580,941 | - | - | - |
2010 | 2,118 | 577,061 | 579,179 | 460 | 579,639 | - | - | - |
2011 | 2,892 | 573,023 | 575,915 | 56 | 575,971 | - | - | - |
2012 | 2,771 | 604,052 | 606,823 | 473 | 607,296 | - | - | - |
2013 | 2,494 | 603,890 | 606,384 | 574 | 606,958 | - | - | - |
2014 | 2,623 | 657,297 | 659,920 | 66 | 659,986 | - | - | - |
2015 | 2,050 | 657,593 | 659,643 | 43 | 659,686 | - | - | - |
2016 | 2,276 | 700,489 | 702,765 | 227 | 702,992 | - | - | - |
2017 | 9,400 | 577,100 | 586,500 | - | 586,500 | - | - | - |
2018 | 3,600 | 646,900 | 650,500 | 40 | 650,540 | - | - | - |
2019 | 3,200 | 658,900 | 658,900 | - | 662,100 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
단위:총량/톤,1인당/g
년 | 총량(Total) | 1인당(Per capita) |
---|---|---|
1986 | 331,608 | 7,977 |
1987 | 361,539 | 8,590 |
1988 | 397,124 | 9,460 |
1989 | 380,543 | 8,979 |
1990 | 393,305 | 9,175 |
1991 | 421,872 | 9,750 |
1992 | 424,010 | 9,710 |
1993 | 445,494 | 10,119 |
1994 | 442,056 | 9,900 |
1995 | 454,354 | 10,130 |
1996 | 469,873 | 10,384 |
1997 | 477,137 | 10,375 |
1998 | 456,182 | 9,825 |
1999 | 461,881 | 9,852 |
2000 | 478,800 | 10,258 |
2001 | 529,239 | 11,100 |
2002 | 536,635 | 11,300 |
2003 | 502,975 | 10,500 |
2004 | 508,000 | 10,600 |
2005 | 566,851 | 12,050 |
2006 | 540,542 | 11,192 |
2007 | 546,822 | 11,285 |
2008 | 543,739 | 11,186 |
2009 | 580,651 | 11,912 |
2010 | 579,179 | 11,850 |
2011 | 575,915 | 11,569 |
2012 | 606,823 | 12,136 |
2013 | 606,384 | 12,074 |
2014 | 659,920 | 12,783 |
2015 | 659,643 | 13,000 |
2016 | 702,765 | 12,500 |
2017 | 586,100 | 11,400 |
2018 | 646,900 | 12,900 |
2019 | 658,544 | 12,800 |
2020 | 662,900 | 12,900 |
2021 | 650,100 | 13,300 |
대한산란계협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.